Öffentlichkeitsbeteiligungen
Hier informieren wir Sie über aktuelle Beteiligungen und Mitwirkungsmöglichkeiten der Öffentlichkeit sowohl zu eigenen Vorhaben und Planungen der Stadt Eggesin als auch zu denen von Dritten, wie z. B.:
- Aufstellung von Bebauungsplänen, Flächennutzungsplänen und Satzungen
- Ausweisung von Schutzgebieten
- Suche nach neuen Straßennamen, nach Standorten für Kunstobjekte u. dgl.
- Aufstellung überregionaler Planungen
- Planfeststellungsverfahren zu Vorhaben von Versorgungsträgern z. B. für die Strom- und Gasversorgung
- Bodensonderungs- und Flurneuordnungsverfahren
- Durchführung von Wettbewerben
Aktuell werden diese Öffentlichkeitsbeteiligungen durchgeführt:
Öffentliche Bekanntmachung vom 07.03.2025 (PDF | 290 KB)
Auslegungsdokumente:
- Entwurf 8. Änderung Flächennutzungsplan (PDF | 5,5 MB)
- Entwurf Begründung, Teil A (PDF | 1,1 MB)
- Entwurf Begründung, Teil B – Umweltbericht zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 23/2021 "Solarpark Eggesin-Karpin IV" (PDF | 1,9 MB)
- Anlage Karte Nr. 1 Bestandskarte (PDF | 453 KB)
- Anlage Karte Nr. 2 Konfliktkarte (PDF | 428 KB)
- Anlage Karte Nr. 3 Gehölze und Anlage 3.1 (PDF | 2,5 MB)
- Anlage Karte Nr. 4 Lagefaktoren (PDF | 303 KB)
- Anlage Karte Nr. 5 Brutvögel (PDF | 329 KB)
- Anlage Karte Nr. 6 Zielarten FFH (PDF | 278 KB)
- Anlage Karte Nr. 7 Fledermäuse (PDF | 475 KB)
- Anlage Karte Nr. 8 Reptilien (PDF | 391 KB)
- Anlage Karte Nr. 9 Ersatzhabitate (PDF | 1,5 MB)
- Anlage Karte Nr. 10 Externe Maßnahmen (PDF | 452 KB)
- Umweltbezogene Stellungnahmen (PDF | 4,3 MB)
- Stellungnahme Kampfmittelbelastung (PDF | 173 KB)
Diese Planung der Stadt finden Sie auch im Bau- und Planungsportal M-V.
Öffentliche Bekanntmachung vom 07.03.2025 (PDF | 306 KB)
Auslegungsdokumente:
- Entwurf Bebauungsplan (PDF | 11,5 MB)
- Entwurf Vorhaben- und Erschließungsplan (PDF | 2,1 MB)
- Entwurf Begründung, Teil 1 (PDF | 2,4 MB)
- Entwurf Begründung, Teil Umweltbericht (PDF | 1,9 MB)
- Anlage Karte Nr. 1 Bestandskarte (PDF | 453 KB)
- Anlage Karte Nr. 2 Konfliktkarte (PDF | 428 KB)
- Anlage Karte Nr. 3 Gehölze und Anlage 3.1 (PDF | 2,5 MB)
- Anlage Karte Nr. 4 Lagefaktoren (PDF | 303 KB)
- Anlage Karte Nr. 5 Brutvögel (PDF | 329 KB)
- Anlage Karte Nr. 6 Zielarten FFH (PDF | 278 KB)
- Anlage Karte Nr. 7 Fledermäuse (PDF | 475 KB)
- Anlage Karte Nr. 8 Reptilien (PDF | 391 KB)
- Anlage Karte Nr. 9 Ersatzhabitate (PDF | 1,5 MB)
- Anlage Karte Nr. 10 Externe Maßnahmen (PDF | 452 KB)
- FFH-Verträglichkeitsvorprüfung (PDF | 892 KB)
- Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag (PDF | 4,3 MB)
- Anlage 1 - Erfassungsbericht Brutvögel, Zauneidechsen, Amphibien (PDF | 2,6 MB)
- Anlage 2 - Erfassungsbericht Fledermäuse (PDF | 2,9 MB)
- Anlage 3 - Karte Nr. 1 Bestandskarte (PDF | 519 KB)
- Anlage 4 - Karte Nr. 2 Konfliktkarte (PDF | 474 KB)
- Anlage 5 - Karte Nr. 3 Gehölze und Anlage 5.1 (PDF | 3,2 MB)
- Anlage 6 - Karte Nr. 5 Brutvögel (PDF | 328 KB)
- Anlage 7 - Karte Nr. 7 Fledermäuse (PDF | 474 KB)
- Anlage 8 - Karte Nr. 8 Reptilien (PDF | 387 KB)
- Anlage 9 - Karte Nr. 9 Ersatzhabitate (PDF | 1,5 MB)
- Anlage 10 - Karte Nr. 10 Externe Maßnahmen (PDF | 464 KB)
- Umweltbezogene Stellungnahmen (PDF | 4,4 MB)
- Stellungnahme Kampfmittelbelastung (PDF | 173 KB)
Diese Planung der Stadt finden Sie auch im Bau- und Planungsportal M-V.
Aktuelles in Eggesin
Entwürfe des Bebauungsplans "Solarpark Eggesin-Karpin IV" und der entsprechenden Änderung des Flächennutzungsplans liegen öffentlich aus
Einsichtnahme und die Abgabe von Stellungnahmen sind bis zum 25.04.2025 möglich // Alle Details und die ausliegenden Unterlagen
DBU-Machbarkeitsstudie - Installation von Torfwasssermessstellen angekündigt
Im Rahmen der Machbarkeitsstudie zur Renaturierung und Wiedervernässung der Moor- und Feuchtgebiete auf der DBU-Naturerbefläche...lesen
Verbrennen von Gartenabfällen im Landkreis Vorpommern-Greifswald grundsätzlich verboten
Landkreis Vorpommern-Greifswald. So wie in jedem Jahr weist der Landkreis auch diesmal darauf hin, dass das Verbrennen von...lesen